| Liste des services par domaines d'application dans SoDa |
A problem of units? |
Le Service SoDa contient des services, ou ressources, qui sont organisés en domaines thématiques ou d'application, comme, par exemple, climat ou qualité de l'air. Cliquer sur un domaine dans la liste ci-dessous pour découvrir les services proposés.
Vous avez aussi la possibilité d'utiliser la case de recherche située en haut à droite de l'écran en tapant par exemple "température" ou "ciel clair".
| Astronomie - Course du soleil | Géométrie terre / soleil - Rayonnement extra-terrestre | Durée du jour - Position du soleil dans le ciel |
| Rayonnement au sommet de l'atmosphère | ||
| Climat | Moyennes climatiques pour matériaux, enduits et peintures | Moyennes climatiques sur 15 et 30 ans |
| Normales ou valeurs typiques climatiques (rayonnement, température, UV) | Degrés-jours | |
| Fréquence de types de ciel | Valeurs typiques par ciel clair - trouble de Linke | |
| Energie - Lumière naturelle | Orientation optimale des panneaux | Performance d'un chauffe-eau solaire |
| Lumière naturelle | ||
| Environnement | Photosynthèse dans l'océan | |
| Géographie | Coordonnées d'une ville | |
| Météorologie | Prévisions météorologiques | UV et distribution spectrale |
| Rayonnement Solaire | Données pour abonnés | Données gratuites |
| Unités - Convertisseur | Degrés décimaux et sexagésimaux |
Accéder à la liste brute des services.


